弊社では、製品のライフサイクルを6段階の製品ステータスに分類しています。
No. | 製品ステータス | 定義 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 開発中 | 開発中で発売予定のある製品です。 サンプルの提供を行っている場合もあります。 | |
2 | 量産中 | オーダーに対して生産が可能な状態です。 | |
3 | 新規採用推奨 (RND*) | 新製品など、新規採用を推奨している製品です。 | * RND: Recommend for New Design |
4 | 新規採用非推奨 (NRND*) | 以下の理由により、新規採用を推奨していない製品です。 ① 類似の後継品の発売を予定している、または発売した場合 ② 既にご採用中のお客様のみに供給させていただいている場合 ③ 生産終了を検討している場合 | * NRND: Not Recommend for New Design |
5 | 生産終了予定 | 生産終了通知 (PDN : Product Discontinuation Notice) が発行され、最終オーダー数量のご検討をお願いしている製品です。 | 製品の生産終了に際しては、基本的にその約24か月前に弊社web上で製品ステータスを「生産終了予定」と表示します。 |
6 | 生産終了 (EOL*) | 生産終了通知後、12ヶ月以上が経過し、最終オーダーの受付を終了した製品です。 | * EOL: End Of Life |
製品ステータスは定期的に見直しを行い、Web上に掲載します。
最新のステータスは、ご購入先の販売代理店、弊社営業窓口、または本Webの お問い合わせフォーム にお問い合わせください。