AKMは、運搬状態、周辺環境に関わらず、初期品質を保持できるように配慮した梱包設計をしています。
弊社製品の内、化合物半導体製品については、長年の経験を元にその製品形状・形態に合わせた梱包仕様を採用しています。
弊社製品の内、主にLSI製品については、国際規格である JEDEC (J-ESD-033c) に準拠した梱包仕様に対応しています。(2016年10月生産分より)
2016年10月生産分より、JEDEC規格対応標準ラベルを使用します。
ラベル(例) | 略号 | 概要 |
(P) P/N | 顧客品名 | |
(Q) Qty | 数量 | |
(9D) D/C | デートコード | |
(1T) SID | リールID | |
MSL | 湿度感受性レベル | |
PEAK | リフローピーク温度 | |
S/L | 防湿梱包保管期間 | |
F/L | 開封後使用推奨期間 | |
SEAL DATE | 梱包日情報 |
出荷形態(梱包仕様)は、MSL区分により異なります。
出荷形態 | テーピングリール / トレイ / チューブ | ||||
MSL | 1 | 1 * | 2 | 2A | 3 |
防湿梱包 | 未実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
乾燥剤 | 未同封 | 同封 | 同封 | 同封 | 同封 |
HIC (Humidity Indicator Card) | 未同封 | 同封 | 同封 | 同封 |
* 一部の製品は、防湿梱包を実施、乾燥剤を同封しています。
MSL1 非防湿梱包品 | 梱包形態 |
||
step 1 | step 2 | step 3 | |
Reel | |||
Tray | |||
MSL1 防湿梱包品 | 梱包形態 |
||
step 1 | step 2 | step 3 | |
Reel | |||
Tray | |||
MSL2 MSL 2A MSL 3 防湿梱包品 | 梱包形態 |
||
step 1 | step 2 | step 3 | |
Reel | |||
Tray |