ガスセンサー
AK9710AE
AKM の赤外線フォトダイオードは、磁気センサーの製造で培った半導体薄膜のエピタキシャル成長技術を用いることで、ガスの吸収波長帯域に最適化した波長感度の制御、および、高速応答・高 SNR を実現しています。
また、独自の小型モールド樹脂パッケージング技術により、表面実装可能な小型 (SMD: Surface Mounted Devices) の赤外線センサーとしてガスセンサーの小型化に貢献します。
Product Name | AK9710AEF01 | AK9710ADF01 | AK9710AEF3A | AK9730AJF21 | AK9710AJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Output Current Ip | [nA] | 1.04 to 4.9 | 0.58 to 2.04 | 2.9 to 14.2 | 15.4 to 39.2 | |
| Internal Resistance | [kΩ] | 75 to 188 | 75 to 188 | 15 to 250 | 75 to 188 | |
| Optical Filter | [μm] | CWL : 4.28, FWHM : 0.27 | CWL : 3.91, FWHM : 0.09 | CWL : 3.32, FWHM : 0.19 | - | |
| Temperature Range | [°C] | -40 to 85 | -40 to 90 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Size (D/W/H) | [mm] | 3.0 x 3.0 x 1.01 | 3.0 x 3.0 x 0.4 | |||
| Automotive grade (*) | - | Yes | - | - | - | |
| AEC-Q101 | - | Yes | - | - | - | |
| Status | MP | MP | MP | MP | MP | |
| Product Details | AK9710AEF01 | AK9710ADF01 | AK9710AEF3A | AK9730AJF21 | AK9710AJ | |
More Information...
* 車室内の空気質モニター用途を想定しています。それ以外の用途を想定している場合はお問い合わせください。
製品やサンプル、技術に関する質問、ご相談、見積り、購入について、お気軽にお問い合わせください。